chaza:
I-JDJJ-10 yamanje i-transformer icwiliswe ngamafutha, uhlobo lwangaphandle.
 Ingasetshenziselwa ukulinganisa kwamanje kagesi
 isilinganiso samandla kanye nokuvikelwa kokudlala kabusha kugesi
 isistimu yamandla ene-voltage elinganiselwe ka-voltage 110kV
 kanye nesicelo se-50/60Hz
Imikhiqizo ihambisana nezidingo zezinga :
I-GB1208”Isiguquli Samanje' kanye ne-IEC60044-1'Isiguquli Samanje '
 Ihlukaniswe yaba uhlobo ezivamile futhi cast aluminium uhlobo ngokusho
 ithangi likawoyela wezinto ezibonakalayo.Amakhasimende angakhetha njengemfuneko yawo
 Izinga lokushisa le-ambient :Max.temperature :+40℃;
 Ithempelesha encane:-25℃(- 45℃)
 Izinga lokushisa lansuku zonke: akukho ngaphezu kuka-30 ℃
 Ukuphakama: akukho ngaphezu kuka-2000m (ngaphandle uma kucaciswe ngenye indlela)
I-Max.wind velocity : akukho ngaphezu kuka-34m/s
| 10kv transformer yamanje LJW-10, LJWD-10 nemingcele eziyisisekelo: | |||||||
| Ikalwe okuyinhloko okwamanje(A) | Amakilasi okunemba inhlanganisela | Isigaba sokunemba nokukhishwa kukalwe COSØ=0.8 | 1s ezishisayo okwamanje(KA) | Ikalwe ngokuguqukayo okwamanje(KA) | |||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10p10 | ||||
| 50 | 0.2s/10p10 0.2/10p10 0.5/10p10 0.2s/0.5/10p10 0.2s/0.5/10p10/10p 0.2/0.5/10p10 0.2/0.5/10p10/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 8/2 | 20 | 
| 75 | 12/2 | 30 | |||||
| 100 | 16/2 | 40 | |||||
| 150 | 20/2 | 50 | |||||
| 200 | 20/2 | 50 | |||||
| 300 | 20/4 | 50 | |||||
| 400 | 20/4 | 50 | |||||
| 500 | 20/4 | 50 | |||||
| 600 | 20/4 | 80 | |||||
| 750 | 15 | 20 | 20 | 20 | 31.5/4 | 80 | |
| 800 | 31.5/4 | 80 | |||||
| 1000 | 40/4 | 100 | 
 Ngu-Erin wase-Borussia Dortmund - 2017.08.28 16:02
 Ngu-Erin wase-Borussia Dortmund - 2017.08.28 16:02                NguJean waseNorway - 2017.03.08 14:45
 NguJean waseNorway - 2017.03.08 14:45